Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Case XT40

Case XT40 Technische Daten | |
---|---|
Motor-Typ | diesel |
Motor-Kapazität | 4,5 |
Pferdestärken | 105 |
Drehmoment | 410 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Kühlsystem-Typ | flüssigkeitsgekühlt |
Emissionsstandards-Konformität | Stufe 4 |
Turbo aufgeladen oder natürlich angesaugt | turbo aufgeladen |
Drehzahlbereich des Motors | bewertete Geschwindigkeit: 2200, Leerlaufgeschwindigkeit: 700 |
Länge | 4828 |
Breite | 2220 |
Höhe | 2743 |
Gewicht | 4853 |
Radstand | 2845 |
Bodenfreiheit | 457 |
Wenderadius | 4,5 |
Top-Geschwindigkeit | 40 |
Kraftstoffverbrauch | Stadt: 7,8, Autobahn: 6,2 |
Kraftstofftankkapazität | 170 |
Maximale Anhängelast | 4536 |
Maximale Anhängerkupplung | 21 |
Getriebetyp | manual |
Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 16 |
Differentialverriegelung | manual |
Achs-Konfiguration | 4WD |
Kabinenausstattung | Klimaanlage, verstellbare Sitze, Federung, Infotainment-System |
Getriebe-Funktionen | Anzahl der Gänge: 16, Power-Shift-Getriebe: Ja, Kriechgänge: Ja |
Reifen | Typ: radial, Größe: 14.9-28, Konfiguration: hinten |
PTO-Details | Standard-PTO: Ja, Geschwindigkeitsoptionen: 540, 1000 |
Beleuchtung | LED-Scheinwerfer: Ja, Arbeitsleuchten: Ja, Warnleuchte: Nein |
Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz: Ja, Sicherheitsgurte: Ja, Not-Aus: Ja, Feuerlöscherhalterung: Ja |
Lenksystem | servounterstützt |
Klimatisierung | Heizung: Ja, Belüftung: Ja |
Batterietyp und Kapazität | Typ: 12V, Kapazität: 125 |
Wechselrichtertyp und Leistungsausgang | Typ: 12V, Leistungsausgang: 70 |
Elektrisches Systemtyp | Wechselstromgenerator-geregelt |
Schutzmerkmale der Verkabelung | Sicherungen |
Starter-System | elektrischer Start |
On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
Hydrauliksystemtyp | geschlossenes Zentrum |
Pumpenflussrate | 80 |
Maximaler hydraulischer Druck | 207 |
Hubkapazität | 2700 |
Steuerungstyp | elektronisch |
Hydraulikfernbedienungen | Anzahl: 3, Typ: doppelt wirkend |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
Betriebstemperaturbereich | Min: -20, Max: 40 |
Lärmpegel | 85 |
Wassertiefgang | 0,9 |
Korrosionsbeständigkeit | salzwasserbeständig |
Kompatibilität mit Frontlader | Hebehöhe: 3,1, Kapazität: 1200 |
Kompatibilität mit Baggerlader | Grabtiefe: 4,2, Reichweite: 5,8 |
Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher |
Optionale Ausstattung | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten |
GPS- und Navigationssystem | Navigation: Ja, automatische Lenkung: Ja |
Fernüberwachung | Telematik: Ja, App-Integration: Ja |
Bluetooth- und WLAN-Konnektivität | Ja |
Kompatibilität mit Präzisions-Landwirtschaftswerkzeugen | Ja |
MSRP | 60000 |
Aktueller Marktpreis | 58000 |
Finanzierungsoptionen | Leasing: Ja, Kreditlaufzeiten: 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre |
Garantiedauer | Jahre: 2, Stunden: 2000 |
Abdeckungsdetails | Antriebsstrang: Ja, Hydraulik: Ja, Elektronik: Ja |
Optionen für erweiterte Garantie | 1 Jahr Verlängerung, 2 Jahre Verlängerung |
Serviceintervalle | Motoröl: 150 Stunden, Filter: 200 Stunden |
Teileverfügbarkeit | weltweit |
Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | verfügbar in Großstädten |
Empfohlene Verwendung des Herstellers | Pflügen, Hacken, Transportieren |
Baujahr oder Modelljahr | 2021 |
Herkunftsland oder Produktionsstätten | USA |
Marktverfügbarkeit | weltweit verfügbar |
Vor- und Nachteile des Case XT40 – Was Sie wissen sollten
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Hohe Leistungsfähigkeit | Hoher Anschaffungspreis |
Effiziente Kraftstoffnutzung | Hoher Wartungsaufwand |
Komfortable Bedienung | Hoher Geräuschpegel |
Langlebigkeit | Hoher Verschleiß |
Bewertungen des Case XT40 – Erfahrungen von Nutzern
Name | Bewertung |
---|---|
Max Mustermann | Ich bin sehr zufrieden mit dem Case XT40 Traktor. Er ist robust und zuverlässig und hat genug Power für meine Bedürfnisse. Auch das Fahrgefühl ist angenehm und die Bedienung einfach. |
Anna Schmidt | Ich habe den Case XT40 Traktor für unsere Farm gekauft und bin sehr beeindruckt von seiner Leistung. Er hat uns bei der Arbeit sehr geholfen und die Bedienung ist auch für Anfänger einfach. Ich kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. |
Johannes Müller | Ich bin Landwirt und arbeite seit einigen Monaten mit dem Case XT40 Traktor. Ich kann sagen, dass er sehr zuverlässig ist und auch bei schweren Arbeiten eine gute Leistung zeigt. Das Design gefällt mir auch sehr gut. |
Sabine Fischer | Wir haben den Case XT40 Traktor für unsere Obstplantage gekauft und er hat sich als sehr effektiv erwiesen. Er ist einfach zu bedienen und hat genug Leistung, um die Arbeit schnell zu erledigen. Außerdem ist er sehr robust und hält auch bei unsachgemäßem Gebrauch stand. |
Tim Schmitz | Ich habe den Case XT40 Traktor für den Einsatz auf meinem kleinen Bauernhof gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er hat genug Kraft, um schwere Lasten zu ziehen, und die Bedienung ist einfach. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. |
Häufige Probleme des Case XT40
- Probleme mit der Hydraulikpumpe
- Ausfall des Lenksystems
- Probleme mit der Batterie
- Überhitzung des Motors
- Probleme mit der Kupplung
- Defekte Lichtmaschine
- Probleme mit dem Getriebe
- Ausfall der Bremsen
Häufig gestellte Fragen zum Case XT40
-
Welchen Kraftstoff benötigt der Case XT40 Traktor?
Der Case XT40 Traktor benötigt Dieselkraftstoff.
-
Wie groß ist die Kapazität des Motors?
Die Kapazität des Motors beträgt 4,5 Liter.
-
Ist der Case XT40 Traktor mit einer Klimaanlage ausgestattet?
Ja, der Case XT40 Traktor ist mit einer Klimaanlage ausgestattet.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Traktors?
Die maximale Anhängelast des Traktors beträgt 4536 kg.
-
Welche Reifengröße hat der Case XT40 Traktor?
Der Case XT40 Traktor hat Reifen der Größe 14.9-28.
-
Wie ist die Hydraulik des Traktors konfiguriert?
Die Hydraulik des Traktors ist als geschlossenes Zentrum ausgelegt.
-
Kann der Case XT40 Traktor mit Precision Agriculture-Tools verwendet werden?
Ja, der Case XT40 Traktor ist mit Precision Agriculture-Tools kompatibel.
-
Wie lange dauert die Garantiezeit für den Traktor?
Die Garantiezeit für den Traktor beträgt 2 Jahre oder 2000 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.