Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Massey Ferguson 4210

Massey Ferguson 4210 Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Motor | |||
Typ | Diesel | Leistung | 100 PS |
Hubraum | 4,4 Liter | Drehmoment | 410 Nm |
Zylinderzahl | 4 | Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Emissionsstandards | Tier 4 | Turboaufladung | Ja |
Drehzahlbereich | 2200-2400 U/min | ||
Abmessungen | |||
Länge | 3.680 mm | Breite | 1.970 mm |
Höhe | 2.460 mm | Gewicht | 3.770 kg |
Radstand | 2.150 mm | Bodenfreiheit | 480 mm |
Wenderadius | 3,7 m | ||
Leistung | |||
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | Kraftstoffverbrauch | 7,5 Liter pro Stunde |
Tankkapazität | 120 Liter | Maximale Anhängelast | 5.000 kg |
Maximale Zugkraft | 33 kN | Getriebetyp | Manuell |
Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 16 Vorwärts, 16 Rückwärts | Differential-Sperre | Manuell |
Achskonfiguration | 4WD | ||
Funktionen | |||
Kabinenausstattung | Klimaanlage, verstellbare Sitze, Federung | Getriebeausstattung | Powershift-Getriebe, Kriechgänge |
Reifen | 18,4 x 34, hinten | PTO-Details | Standard-PTO, 540 U/min |
Beleuchtung | LED-Scheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, Warnleuchte | Sicherheitsausstattung | Überschlagschutz, Sicherheitsgurte |
Lenksystem | Hydraulisch unterstützt | Klimaregelung | Heizung, Lüftung |
Elektrische Technische Daten | |||
Batterietyp und Kapazität | 12V / 100 Ah | Generator-Typ und Leistung | 12V / 90A |
Elektrisches Systemtyp | Generator-geregelt | Schutzfunktionen für die Verkabelung | Sicherungen |
Starter-System | Elektrostart | On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
Hydraulische Technische Daten | |||
Hydrauliksystemtyp | Offene Mitte | Pumpenflussrate | 55 Liter pro Minute |
Maximaler hydraulischer Druck | 190 bar | Hubleistung | 2.700 kg |
Steuerungstyp | Lastabhängig | Hydraulische Fernbedienungen | 2 hintere Fernventile |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 | ||
Umwelt- und Haltbarkeitsdaten | |||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 40 Grad Celsius | Geräuschpegel | 85 dB |
Wassertiefe | 700 mm | Korrosionsbeständigkeit | Salzwasserbeständig |
Anbaugeräte und Kompatibilität | |||
Frontlader-Kompatibilität | Hubhöhe: 3,6 m, Kapazität: 1.700 kg | Heckbagger-Kompatibilität | Grabtiefe: 4,2 m, Reichweite: 5,7 m |
Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher | Optionales Zubehör | Kabinen-Kits, zusätzliches Gewicht |
Konnektivität | |||
GPS und Navigationssystem | Guidance | Fernüberwachung | Telematik |
Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität | Verfügbar | Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Verfügbar |
Preis | |||
Listenpreis | $60.000 | Aktueller Marktpreis | $50.000 |
Finanzierungsoptionen | Leasing- und Darlehensbedingungen verfügbar | ||
Garantie | |||
Garantiedauer | 3 Jahre oder 3.000 Stunden | Abdeckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
Erweiterte Garantieoptionen | Verfügbar | ||
Wartung | |||
Serviceintervalle | 250 Stunden | Teileverfügbarkeit | Global |
Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | Verfügbar | ||
Sonstige relevante Details | |||
Empfohlene Verwendung durch den Hersteller | Pflügen, Bodenbearbeitung, Transport | Herstellungsjahr oder Modelljahr | 2021 |
Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen | Vereinigte Staaten | Marktverfügbarkeit | Weltweit verfügbar |
Vor- und Nachteile des Massey Ferguson 4210 – Was Sie wissen sollten
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Zuverlässig und robust | Relativ teuer in der Anschaffung |
Geringer Kraftstoffverbrauch | Nicht besonders komfortabel |
Gute Geländegängigkeit | Begrenzte Leistungsfähigkeit bei schweren Arbeiten |
Leicht zu warten und zu reparieren | Begrenzte Auswahl an Anbaugeräten |
Angemessene Wendigkeit | Nicht die neueste Technologie |
Bewertungen des Massey Ferguson 4210 – Erfahrungen von Nutzern
Name | Bewertung |
---|---|
Max Mustermann | Ich bin sehr zufrieden mit dem Massey Ferguson 4210 Traktor. Er ist sehr zuverlässig und hat genug Leistung, um alle meine Aufgaben auf dem Feld zu erledigen. |
Anna Müller | Ich habe den Massey Ferguson 4210 Traktor seit einigen Monaten und er hat sich als sehr robust und langlebig erwiesen. Ich bin mit seiner Leistung und Benutzerfreundlichkeit sehr zufrieden. |
Johannes Schmidt | Ich habe den Massey Ferguson 4210 Traktor für meine Farm gekauft und er hat meine Erwartungen übertroffen. Er hat genug Leistung, um schwere Arbeiten zu bewältigen, und ist auch sehr wendig und leicht zu manövrieren. |
Lisa Wagner | Ich bin sehr beeindruckt von der Qualität des Massey Ferguson 4210 Traktors. Er hat eine hohe Bauqualität und ist sehr zuverlässig. Ich würde ihn jedem Landwirt empfehlen, der nach einem zuverlässigen Traktor sucht. |
Andreas Becker | Ich habe den Massey Ferguson 4210 Traktor seit einigen Wochen und bin sehr zufrieden mit seinem Kraftstoffverbrauch. Er ist sehr sparsam und effizient, was sich positiv auf meine Betriebskosten auswirkt. |
Häufige Probleme des Massey Ferguson 4210
- Motor startet nicht
- Getriebe schaltet nicht richtig
- Hydrauliksystem funktioniert nicht ordnungsgemäß
- Batterie wird nicht aufgeladen
- Auspuff ist undicht
- Lenkung ist schwergängig
- Bremsen funktionieren nicht richtig
- Kupplung rutscht durch
Häufig gestellte Fragen zum Massey Ferguson 4210
-
Welcher Motortyp wird im Massey Ferguson 4210 verwendet?
Der Massey Ferguson 4210 verwendet einen Diesel-Motor.
-
Wie viel wiegt der Massey Ferguson 4210?
Der Massey Ferguson 4210 wiegt 3.770 kg.
-
Wie hoch ist die Hydraulikpumpenflussrate des Massey Ferguson 4210?
Die Hydraulikpumpenflussrate des Massey Ferguson 4210 beträgt 55 Liter pro Minute.
-
Welche Kabinenfunktionen sind im Massey Ferguson 4210 verfügbar?
Der Massey Ferguson 4210 verfügt über Kabinenfunktionen wie Klimaanlage, verstellbare Sitze und Federung.
-
Wie hoch ist die Garantiezeit für den Massey Ferguson 4210?
Die Garantiezeit für den Massey Ferguson 4210 beträgt 3 Jahre oder 3.000 Stunden.
-
Welche Reifen werden auf dem Massey Ferguson 4210 verwendet?
Der Massey Ferguson 4210 verwendet 18.4 x 34 Reifen hinten.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Massey Ferguson 4210?
Die maximale Anhängelast des Massey Ferguson 4210 beträgt 5.000 kg.
-
Welche Anbaugeräte sind mit dem Massey Ferguson 4210 kompatibel?
Der Massey Ferguson 4210 ist mit Anbaugeräten wie Pflügen, Eggen und Mähern kompatibel.